<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Der Geldblog im Internet</title>
	<atom:link href="http://www.ratgeber-kredite.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratgeber-kredite.info</link>
	<description>Interessantes rund ums liebe Geld</description>
	<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:32:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anlagestrategien im Fokus</title>
		<link>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/anlagestrategien-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/anlagestrategien-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeKu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Anlagestrategie]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-kredite.info/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[In der Literatur findet man sehr viele verschiedene methodische Ansätze für Anlagestrategien vor allem mit dem Ziel eine Mehrrendite gegenüber der Benchmark – in der Regel dem Index – zu erzielen.
Einige wesentliche werden hier aufgeführt: 


Dividendenstrategie: Der Anleger wählt regelmäßig die Aktien eines aus einem Index aus, die die höchste Dividendenrendite ausweisen.


Trendumkehrstrategie: Aktien, die im vergangenen [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/fonds/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Fonds'>Fonds</a></li><li><a href='http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/aktien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aktien'>Aktien</a></li><li><a href='http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/geld-gut-angelegt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Geld gut angelegt'>Geld gut angelegt</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/anlagestrategien-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds</title>
		<link>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/fonds/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeKu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktienfonds]]></category>

		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<category><![CDATA[Indexfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Risikoklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-kredite.info/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Neben den Direktinvestments in Aktien sind auch Fonds für Privatanleger eine Möglichkeit für Investments in einen breiten Markt. Die Auswahl ist riesig. Viele tausend Fonds werden allein in Deutschland sowohl an den Börsen als auch von den Fondsgesellschaften selbst zum Kauf angeboten. Große und bekannte Fondsgesellschaften aus Deutschland sind beispielsweise DWS, DIT, Deka und Union [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/anlagestrategien-im-fokus/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Anlagestrategien im Fokus'>Anlagestrategien im Fokus</a></li><li><a href='http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/aktien/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aktien'>Aktien</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/fonds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geld gut angelegt</title>
		<link>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/geld-gut-angelegt/</link>
		<comments>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/geld-gut-angelegt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 06:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeKu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[asset]]></category>

		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Fonds]]></category>

		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ratgeber-kredite.info/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Um das wichtige Thema Vermögensaufbau anzugehen, reicht es nicht, den Vorschlägen des freundlichen Bank- oder Finanzberaters zu vertrauen. Dieser steht möglicherweise in einem Interessenkonflikt und die Empfehlungen für eine bestimmte Geldanlage steigen mit seiner Provision. Daher sollte man seine Finanzen in die eigenen Hände nehmen und sich systematisch Wissen aneignen. Schade, dass es in der [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ratgeber-kredite.info/buchrezensionen/vermoegenswerte-erhalten-und-schuetzen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vermögen erhalten und schützen'>Vermögen erhalten und schützen</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ratgeber-kredite.info/geldanlagen/geld-gut-angelegt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
